pga-g
Cig | 8313356E62 |
Titolo | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Abstract | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 07/09/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Cig | 8313356E62 | Oggetto | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DEL COMUNE DI MARANELLO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023. |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL | Codice Fiscale | 01808020356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MICCOLIS S.P.A. | Codice Fiscale | 00815630736 |
RTI | Aggiudicatario |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
SAILING TOUR SRL | MANDATARIA | 01381700333 |
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL | MANDANTE | 00296600729 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z172E039DD | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 362,60 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Codice Fiscale | 00399810589 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZA92E048B4 | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 480,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A.MANZONI & C. S.P.A. | Codice Fiscale | 04705810150 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZC32E03A24 | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 300,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Codice Fiscale | 00777910159 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZF22E048C5 | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 127,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. | Codice Fiscale | 00326930377 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 08/01/2021 aggiornato al 08/01/2021