pga-g
Cig | Z262D89FDB |
Titolo | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Abstract | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 06/07/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z262D89FDB | Oggetto | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2020 |
Data Ultimazione | 30/06/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 6.440,52 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z412D89F30 | Oggetto | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2020 |
Data Ultimazione | 30/06/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 8.747,65 |
Data Aggiudicazione | 06/07/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 10.497,18 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | Codice Fiscale | 00875360018 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z4E2D8A0BB | Oggetto | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2020 |
Data Ultimazione | 30/06/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 31.500,00 |
Data Aggiudicazione | 06/07/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 31.500,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AIG EUROPE S.A. | Codice Fiscale | 97819940152 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZCB2D8A01B | Oggetto | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2020 |
Data Ultimazione | 30/06/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 4.200,00 |
Data Aggiudicazione | 06/07/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 4.171,26 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AG.ASSICOOP MODENA E FERRARA | Codice Fiscale | 00818570012 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZF82D8A078 | Oggetto | RINNOVO CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO FINO AL 30/6/2023. IMPEGNI DI SPESA. |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 30/06/2020 |
Data Ultimazione | 30/06/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 13.494,00 |
Data Aggiudicazione | 06/07/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 13.494,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GENERALI ITALIA SPA | Codice Fiscale | 00409920584 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 08/01/2021 aggiornato al 24/02/2023