Cig | Z2D296780 |
Titolo | LEGGE 190/2012 ANNO RIF 2019 PER ISTITUZIONE |
Abstract | LEGGE 190/2012 ANNO RIF 2019 PER ISTITUZIONE |
Ente Pubblicatore | IST. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA |
Data di prima pubblicazione | 20/01/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2019 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2D296780 | Oggetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI MOVIMENTAZIONE |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/08/2019 |
Data Ultimazione | 30/09/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 1.923,08 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 1.923,08 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARJOHUNTLEIGH | Codice Fiscale | 04749361004 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 66370803AE | Oggetto | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/05/2016 |
Data Ultimazione | 31/12/2018 |
Importo Aggiudicazione | € 1.028.269,57 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 2.095.085,32 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OASI LAVORO SPA | Codice Fiscale | 02552531200 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 70125825BB | Oggetto | SERVIZIO RISTORAZIONE "OPERA PIA CASTIGLIONI" |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/09/2017 |
Data Ultimazione | 31/08/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 1.159.933,87 |
Data Aggiudicazione | 04/08/2017 |
Importo Somme Liquidate | € 981.555,56 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | Codice Fiscale | 01617950249 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | Codice Fiscale | 00464110352 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SO.VITE SPA SO.VITE SPA | Codice Fiscale | 01934750181 |
Dettaglio Lotto
Cig | 70505043F5 | Oggetto | SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2017 |
Data Ultimazione | 30/03/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 739.158,50 |
Data Aggiudicazione | 23/12/2016 |
Importo Somme Liquidate | € 605.867,56 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CNS SOCIETA' COPERATIVA | Codice Fiscale | 02884150588 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 727397955C | Oggetto | SERVIZI DI LAVANOLO BIANCHERIA (PIANA E CONFEZIONATA) E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/03/2017 |
Data Ultimazione | 31/05/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 76.725,43 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 71.291,68 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SERVIZI OSPEDALIERI SPA | Codice Fiscale | 00615530672 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 782352838B | Oggetto | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELLE ASP "DELIA REPETTO" DI CASTELFRANCO EMILIA, "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA, "TERRE D'ARGINE" DI CARPI, "CHARITAS" DI MODENA, "DON CAVALLETTI" DI CARPINETI E ISTITUZIONE DEI |
Scelta Contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 31/08/2019 |
Data Ultimazione | 31/03/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 169.123,48 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 361.168,85 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OASI LAVORO SPA | Codice Fiscale | 02552531200 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 7907428802 | Oggetto | GASOLIO PER PULMINO E MACCHINA ISTITUZIONE |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 24/06/2019 |
Data Ultimazione | 24/07/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 4.795,43 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 1.402,51 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITALIANA PETROLI S.P.A | Codice Fiscale | 00051570893 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 799152925B | Oggetto | SOMMINISTRAZIONE LAVORO DAL 01/09/2019 LA 31/08/2022 |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/09/2019 |
Data Ultimazione | 31/01/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 743.052,20 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 743.052,20 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | OASI LAVORO SPA | Codice Fiscale | 02552531200 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 8025296BC1 | Oggetto | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO-ACQUA CALDA SANITARIA E COTTURA CIBI DAL 1/10/2019 AL 30/09/2020 - ORDINATIVO INTECENTER PI263626-19 - CIG DERIVATO 8025296BC1 |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/10/2019 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 33.491,16 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 21.134,89 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDISON ENERGIA S.P.A. | Codice Fiscale | 08526440154 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 8110044C04 | Oggetto | ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA 13. LOTTO 2 INTERCENTE-ER - TRIORARIA Â?? FORNITORE: EDISON ENERGIA SPA - FORNITURA ANNO 2020 DAL 1/01 AL 31/12 - CIG DERIVATO: 8110044C04 |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 41.146,13 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDISON ENERGIA S.P.A. | Codice Fiscale | 08526440154 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z11273F360 | Oggetto | OPERE DI FINITURA INTERNA PRESSO IL NUCLEO TEMPORANEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LÂ??OPEROSA IMPIANTI SRL CIG Z11273F360 |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 21/02/2019 |
Data Ultimazione | 12/03/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 14.438,68 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 14.438,68 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. | Codice Fiscale | 04269490266 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z232866E16 | Oggetto | OGGETTO: GASOLIO PER PULMINO E BENZINA PER AUTOMOBILE: ADESIONE A CONVENZIONE ACQUISTI IN RETE PA-ORDINE DIRETTO CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1 - CIG DERIVATO 7907428802-FORNITORE IP-DAL 24/06/2019 AL 24/07/2021 PROROGA FORNITURA Q8 DA PRECEDENT |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/02/2019 |
Data Ultimazione | 23/06/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 848,76 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 655,50 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | KUWAIT PETROLEUM ITALIA | Codice Fiscale | 00435970587 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z232AA62BA | Oggetto | SPETTACOLO MUSICALE A FAVORE DEGLI ANZIANI OSPITI DELLA CRA-CD Â??OPERA PIA CASTIGLIONIÂ??. IMPEGNO DI SPESA Â?? CIG Z232AA62BA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 08/12/2019 |
Data Ultimazione | 08/12/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 450,82 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 500,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSOCIAZIONE CANTIERI D'ARTE | Codice Fiscale | 02877820361 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2726466B8 | Oggetto | SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 |
Scelta Contraente | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2019 |
Data Ultimazione | 31/12/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 15.200,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 12.639,48 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BUCCHERI ING. GIUSEPPE | Codice Fiscale | 02220950360 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z272722890 | Oggetto | SERVIZIO ESPURGO AFFIDAMENTO PERIODO DAL 1/09/2018 AL 31/08/2021 CIG: Z272722890 |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/09/2018 |
Data Ultimazione | 31/08/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 6.100,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 6.100,01 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PAGLIANI GIGLIO E C. S.R.L. | Codice Fiscale | 01378720369 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2C219E316 | Oggetto | INCARICO MEDICO COMPETENTE 01/01/2018-31/12/2020 |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2018 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 3.557,38 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 2.169,74 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO ATHENA | Codice Fiscale | 02287410365 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2D296780B | Oggetto | TRATTATIVA DIRETTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI MOVIMENTAZIONE - CIG Z2D296780B |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/08/2019 |
Data Ultimazione | 30/09/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 1.923,08 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 1.637,02 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARJOHUNTLEIGH | Codice Fiscale | 05503160011 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z2E270C785 | Oggetto | ACQUISTO CARTA DA UFFICIO FORMATO A4 - 120 RISME DA 500 FOGLI- CI GZ2E270C785- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO |
Scelta Contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 12/02/2019 |
Data Ultimazione | 19/02/2019 |
Importo Aggiudicazione | € 264,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 264,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNO S.R.L. | Codice Fiscale | 02704810346 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ABC MARKETING SRL | Codice Fiscale | 02108001203 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ABF INFORMATICA S.R.L. UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 02348740354 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ABM SYSTEM SRL | Codice Fiscale | 01202260384 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ABNETWORK SNC | Codice Fiscale | 02494610369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C. | Codice Fiscale | 00241500404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ADIT SOC. COOP. | Codice Fiscale | 02388630390 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AITEC S.R.L. | Codice Fiscale | 02328230368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALBERGHINI ANDREA | Codice Fiscale | 01643500380 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALFABETA DI FABBRI- BERDONDINI & C SNC | Codice Fiscale | 00487350399 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALFACOD SRL | Codice Fiscale | 03585880374 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALL PROMOTION | Codice Fiscale | 02678701208 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AN.T.A.RES SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 02176951206 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANDREA TREGGIA | Codice Fiscale | 03166250377 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANGELO LONGO EDITORE SNC DI ALFIO LONGO & C. | Codice Fiscale | 00960000396 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL | Codice Fiscale | 01672880406 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | APAPER SRL | Codice Fiscale | 03432931206 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | APIM ESTINTORI SRL | Codice Fiscale | 03365640360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | APOGEO | Codice Fiscale | 01573930359 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | APPLE SRL | Codice Fiscale | 01640320360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AREA SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 04087900405 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARTESTAMPA EDIZIONI SRL | Codice Fiscale | 03665070367 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARTI GRAFICHE FAENZA DI DREI DINO E C. S.N.C. | Codice Fiscale | 00209330398 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASIA SNC DI SABATINO CINZIA E C. | Codice Fiscale | 02361140342 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSIST OFFICE | Codice Fiscale | 03102031204 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASTERISCO S.R.L. | Codice Fiscale | 03166441208 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AUGUSTO BERNI | Codice Fiscale | 00497121202 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | B.B.M. | Codice Fiscale | 02142110366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | B.C. SERVICE SRL | Codice Fiscale | 02638160362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BAGNOLI NET SRL | Codice Fiscale | 02487260354 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BALDUZZI COPY CENTER SRL | Codice Fiscale | 03641230374 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BARANI INFORMATICA DI BARANI GIANLUIGI | Codice Fiscale | 00720190339 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BARBUTI E BERTINELLI TRADE S.R.L. | Codice Fiscale | 02602600344 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BERGAMINI DI GARAVELLO MAURIZIA | Codice Fiscale | 02763951205 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BERTANI & C. | Codice Fiscale | 00219590353 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BERTOZZI SRL | Codice Fiscale | 00699930343 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BETTA GIANCARLO S.A.S. DI BETTA LORENZO MARIOLINO | Codice Fiscale | 01114860339 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIMAC S.A.S DI GIORDANI LORETTA & C. | Codice Fiscale | 04174760373 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIT SHOW SAS DI PASSERI WILLIAM & C. | Codice Fiscale | 01842760348 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BITLINE | Codice Fiscale | 01236630396 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIZZOCOLI SRL | Codice Fiscale | 02391000367 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BM ELIOTECNICA DI UGOLINI ROSSELLA | Codice Fiscale | 01280190404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BM INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 03699210401 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BM INFORMATIKA SRL | Codice Fiscale | 01829150349 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BM SERVICE SRL | Codice Fiscale | 00580151207 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BORLAND DI BORANDO FLAVIO FERRAMENTA- CALALINGHI- | Codice Fiscale | 03224110407 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BOVOLI.NET SRLS | Codice Fiscale | 03433491200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BRAVACCINI M. E RONCONI C. | Codice Fiscale | 00964830392 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BRAVI IMPIANTI S.R.L. | Codice Fiscale | 02516600349 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BROCCAINDOSSO PUNTO SERVIZI DI DOSI MANUELA | Codice Fiscale | 02487991206 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BS MEDICAL S.R.L. | Codice Fiscale | 01167730355 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BZ COMPUTERS S.R.L. | Codice Fiscale | 02170510412 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C-OFFICE SRLS | Codice Fiscale | 04122670401 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.AR.TEC. | Codice Fiscale | 00589821206 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI | Codice Fiscale | 02242960348 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | Codice Fiscale | 01713700340 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAMATTI S.R.L. | Codice Fiscale | 02402900399 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE | Codice Fiscale | 03062790377 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAPUANO E PARISINI S.R.L. | Codice Fiscale | 02057080372 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARDINALE IMPIANTI | Codice Fiscale | 01929630349 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ART POINT S.A.S. DI MORSELLI G. & C. | Codice Fiscale | 00638931204 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTA E AFFINI DI TAGLIAVINI DANIELE | Codice Fiscale | 01867350355 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTANTICA DI BIANCHI ANNA E C. S.N.C. | Codice Fiscale | 01670550340 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTESIO FULLCARD S.R.L. | Codice Fiscale | 01874050402 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTIDEA DI GRAZIANO STIPCEVIC | Codice Fiscale | 03567570365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLA | Codice Fiscale | 04331880379 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA | Codice Fiscale | 03547210371 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLERIA MODERNA SRL | Codice Fiscale | 01772170344 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA BINDA SNC DI PAGNINI GIOVANNA & C. | Codice Fiscale | 01925980409 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C.SAS | Codice Fiscale | 01705470357 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA MAZZOTTI DI TARDUGNO BARBARA | Codice Fiscale | 03582930404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA MINERVA DI FIORENZA MURA & C. SNC | Codice Fiscale | 04172410401 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA SALBAROLI S.A.S. | Codice Fiscale | 00422780395 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOLIBRERIA STELLA DI GANDOLFI ENRICA | Codice Fiscale | 02103220345 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOPOINT S.N.C. DI ALBERICI CLAUDIO E ROSSI AND | Codice Fiscale | 01398420339 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO FRANCESCA E LOREN | Codice Fiscale | 02539510392 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CASA DEL COLORE DI COMPAGNONI SAVERIO & CARLO S.N | Codice Fiscale | 02448100368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CASELLI LIBERO | Codice Fiscale | 02085870406 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CCR MEDICAL SRL | Codice Fiscale | 01155860339 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTERCOLOR SRL | Codice Fiscale | 00524781200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO COMPUTER S.P.A. | Codice Fiscale | 01446670380 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI MARCO E SIMBO | Codice Fiscale | 02985450366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO SISTEMI SRL | Codice Fiscale | 01940300369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO UFFICI SRL | Codice Fiscale | 03095020362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA | Codice Fiscale | 00298481201 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CENTRO UFFICIO STILO | Codice Fiscale | 02437201201 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CERACARTA | Codice Fiscale | 00136740404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIB SOCIETA' COOPERATIVA | Codice Fiscale | 01446730358 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CLUB 33 INFORMATICA SRL | Codice Fiscale | 01001490331 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLORCLUB.IT SRL A SOCIO UNICO | Codice Fiscale | 02007020395 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COM.INT. DI TAGLIAVINI | Codice Fiscale | 01361050352 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. | Codice Fiscale | 01360240384 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COMPUTER MICROBYTE S.R.L. | Codice Fiscale | 02686240405 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COMPUTER TECK S.R.L. | Codice Fiscale | 03444530368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COMPUTERS SERVICE | Codice Fiscale | 01572550356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONTE L'UFFICIO SRL | Codice Fiscale | 00465550382 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COPIANOVA GROUP S.R.L. | Codice Fiscale | 02552070340 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COPT GROUP | Codice Fiscale | 01490120381 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CORTINI BENITO | Codice Fiscale | 00243290400 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CRISTINA BARRACCA OFFICE DI M.CRISTINA BARRACCA | Codice Fiscale | 03133770366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DALL'AGLIO FABIO S.N.C. DI DALL'AGLIO ERIKA E PAO | Codice Fiscale | 01115270330 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DAMACOM INFORMATICA DI MASERATI DANIELE | Codice Fiscale | 01511890335 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DATA SPEED S.R.L. | Codice Fiscale | 00624681201 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DATABASE INFORMATICA SRL | Codice Fiscale | 02658920364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DATAGRAPH | Codice Fiscale | 00695690362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE.CA.RA. SNC | Codice Fiscale | 00962160396 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA | Codice Fiscale | 01744240381 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DIGIT SNC | Codice Fiscale | 02421500360 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DIGITAL CENTO SRL | Codice Fiscale | 01847060389 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DIGITAL OFFICE SRL | Codice Fiscale | 02186910341 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI | Codice Fiscale | 03605260409 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DM STAMPA | Codice Fiscale | 02324851209 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DOMARC | Codice Fiscale | 02747710362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DUE TI FORNITURE | Codice Fiscale | 00714330362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. S.A.S. | Codice Fiscale | 01867130369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EASYCOPY DI GUERRA GIANLUCA & C. SNC | Codice Fiscale | 02166490348 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECAF3 DI PIETRA STEFANO & C SNC | Codice Fiscale | 01827750348 |
