Cig | A01888D245 |
Titolo | CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO INERENTE IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI MARANELLO PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI. |
Abstract | CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO INERENTE IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI MARANELLO PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI, SUDDIVISO IN TRE LOTTI. DETERMINA DI INDIZIONE. LOTTO 1 CIG A01888D245 - LOTTO 2 CIG A0189ACF18 – LOTTO 3 CIG A018A1ED2C. AGGIUDICAZIONE. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 07/12/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 483.368,40 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
APIMA SERVIZI SCARL | CONSORZIATA | 02014570366 |
CONSORZIO APIMA MODENESE SOC.COOP. A R.L. | MANDATARIA | 03972920361 |
FC DI FERRARI CLAUDIO | CONSORZIATA | FRRCLD61L03G393Z |
AGRISTAR SRL | CONSORZIATA | 03629020367 |
AGRIFABRA SNC | CONSORZIATA | 03849960368 |
LENZOTTI VALERIO E C. SNC | CONSORZIATA | 02353380369 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 93.842,88 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
APIMA SERVIZI SCARL | CONSORZIATA | 02014570366 |
CONSORZIO APIMA MODENESE SOC.COOP. A R.L. | MANDATARIA | 03972920361 |
FC DI FERRARI CLAUDIO | CONSORZIATA | FRRCLD61L03G393Z |
AGRISTAR SRL | CONSORZIATA | 03629020367 |
AGRIFABRA SNC | CONSORZIATA | 03849960368 |
LENZOTTI VALERIO E C. SNC | CONSORZIATA | 02353380369 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 400,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 240,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 225,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 397,26 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 18.400,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Contenuto inserito il 29/01/2024 aggiornato al 09/04/2024