pga-g
Cig | 0000000000 |
Titolo | PNRR - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE "I. CALVINO" VIA BELLAVISTA N. 11, SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILI |
Abstract | PNRR - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE "I. CALVINO" VIA BELLAVISTA N. 11, SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”, NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CIG 9670654C21 - CUP B88E18000530004 - AGGIUDICAZIONE |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 24/03/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE "I. CALVINO" VIA BELLAVISTA N. 11, SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 178.039,55 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CMA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04284840610 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A.S. DI SCIORIO ANTONIO | Codice Fiscale | SCRNTN81H08F839K |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL | Codice Fiscale | 04069750612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. | Codice Fiscale | 00154960363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | HABITAT DI CASALE FRANCESCO | Codice Fiscale | CSLFNC76E14E791W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 02449210356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA | Codice Fiscale | 07986711211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP. | Codice Fiscale | 00916510365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMME.GI SRL | Codice Fiscale | 14658021002 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RCG COSTRUZIONI SRLS | Codice Fiscale | 08458251215 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SIELTECNO SRL | Codice Fiscale | 04672551217 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILTEC RUOTOLO SRL | Codice Fiscale | 01603510627 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04223390404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GRUPPO FRACH SRL | Codice Fiscale | 01770270625 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROPA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 09694851214 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GIUFFRA SRL | Codice Fiscale | 04159540618 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAGLIULO SRL | Codice Fiscale | 09619111215 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
DIENNE SERVICE SRL | MANDATARIA | 01599380761 |
LACERENZA MULTISERVICE SRL | MANDANTE | 01877530764 |
Contenuto inserito il 23/01/2024 aggiornato al 23/01/2024