pga-g
| Cig | A03DF8B018 |
| Titolo | FILIERA 20.00 - ACQUISIZIONE DELL'APPLICATIVO "PIATTAFORMA INTR@PM" PER LE ATTIVITÀ GESTIONALI DEI COMANDI DI POLIZIA LOCALE PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO E SASSUOLO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 50/2° LETT. |
| Abstract | FILIERA 20.00 - ACQUISIZIONE DELL'APPLICATIVO "PIATTAFORMA INTR@PM" PER LE ATTIVITÀ GESTIONALI DEI COMANDI DI POLIZIA LOCALE PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO E SASSUOLO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 50/2° LETT. B. D.L.GS. N. 36/2023 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 - CODICE CIG A03DF8B018. |
| Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
| Data di prima pubblicazione | 18/12/2023 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
| Cig | A03DF8B018 | Oggetto | FILIERA 20.00 - ACQUISIZIONE DELL'APPLICATIVO "PIATTAFORMA INTR@PM" PER LE ATTIVITÀ GESTIONALI DEI COMANDI DI POLIZIA LOCALE PER I COMUNI DI FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO E SASSUOLO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 50/2° LETT. |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 93034060363 |
| Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 115.200,00 |
| Data Aggiudicazione | 18/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 76.835,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VERBATEL S.R.L. | Codice Fiscale | 11889490154 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 09/01/2024 aggiornato al 02/07/2025