Cig | 93547106E6 |
Titolo | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Abstract | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE PER CONTO DELLA FORMIGINE PATRIMONIO SRL 2022-2024. CIG: 93547106E6 |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 17/10/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Cig | 93547106E6 | Oggetto | AQ MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 225,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RINASCITA SOCIALE ODV | Codice Fiscale | 01879860706 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO - S.N.C. | Codice Fiscale | 01792910364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COOP TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI SOC.COOP.AGR. | Codice Fiscale | 00893950402 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IL CASTAGNO SRL | Codice Fiscale | 02516500549 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PROGETTO VERDE SRL | Codice Fiscale | 01503610295 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETÀ AGRICOLA FLORIDEA S.R.L | Codice Fiscale | 02972240366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL | Codice Fiscale | 03882040284 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CASSARINO SRL | Codice Fiscale | CSSSVT63R05D960W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | D.R. MULTISERVICE SRL | Codice Fiscale | 01447960707 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. | Codice Fiscale | 02180170363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREEN S.R.L. | Codice Fiscale | 05736570721 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GARDENLAND SRL UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 02432270029 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GARDEN LAND DI BOCCI NOVELLO | Codice Fiscale | BCCNLL46P28I921B |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIOVERDE SERVIZI S.R.L. | Codice Fiscale | 02582420366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TEKNOGARDEN SRL | Codice Fiscale | 02215360351 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL | Codice Fiscale | 00208620369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NONSOLOVERDE S.R.L. | Codice Fiscale | 01867780353 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
TEC SRL A SOCIO UNICO | MANDANTE | 01172170860 |
DIMENSIONE VERDE UNO SRL | MANDATARIA | 06716711004 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z11381E0DA | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 240,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CLASSPUBBLICITÀ S.P.A (ABBREVIATO CLASSPI S.P.A.) | Codice Fiscale | 09864610150 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z12381E11F | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 110,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | Codice Fiscale | 00205740426 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z7C381E142 | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 225,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | A.MANZONI & C. S.P.A. | Codice Fiscale | 04705810150 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZCB381E0FB | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. | Codice Fiscale | 00326930377 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZFA381BE96 | Oggetto | CENTRALE DI COMMITTENZA – AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PER IL MIGLIORA |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Codice Fiscale | 00399810589 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 05/01/2023 aggiornato al 14/11/2023