URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI PRESENZA ASSENZA ANNO 2020 |
| Periodo Pubblicazione | 27/02/2020 - 31/12/2025 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI GENNAIO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI FEBBRAIO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI MARZO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI APRILE 2020 | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI MAGGIO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI GIUGNO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI LUGLIO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI AGOSTO 2020 | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI SETTEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI OTTOBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI NOVEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI DICEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 07/01/2021 aggiornato al 25/01/2021