Cig | A00EB926E7 |
Titolo | PNRR M5C2.2 – CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED AR |
Abstract | PNRR M5C2.2 – CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE. - M5.C2.2 - INVESTIMENTO 2.1 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP F83D21008600001 – CIG A00EB926E7 – AGGIUDICAZIONE CON CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI EFFICACIA |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 16/10/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z283CCD9D8 | Oggetto | PNRR M5C2.2 – CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED AR |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. (SPEED ) | Codice Fiscale | 00326930377 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z583CCDA09 | Oggetto | PNRR M5C2.2 – CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED AR |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 300,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Codice Fiscale | 00777910159 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z9A3CCD932 | Oggetto | PNRR M5C2.2 – CENTRALE DI COMMITTENZA: INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED AR |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 345,27 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Codice Fiscale | 00399810589 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | A00EB926E7 | Oggetto | PNRR M5C2.2 – GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TEATRO “POLITEAMA” IN SASSUOLO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA DIGITALE ED ARCHIVIO STORICO COMUNALE. - M5.C2.2 - |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 1.468.094,18 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 660,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITALKORES SRL | Codice Fiscale | 14595441008 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COSEMA SRL | Codice Fiscale | 07482811218 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL.ART. | Codice Fiscale | 02923150425 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPREDIMA SRL | Codice Fiscale | 01426090336 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SANTORO RENT SRL | Codice Fiscale | 03397920715 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | D.P. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 03965860616 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL VERDE COOP DI PRODUZIONE E LAVORO | Codice Fiscale | 01296330614 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.D.M. COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04880211216 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAR.SAL. RESTAURI SRL | Codice Fiscale | 05748201216 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.A.CO.GEN. SOCIETÀ APPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Codice Fiscale | 01569980509 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TF COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 11418381007 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NEOS RESTAURI SRL | Codice Fiscale | 07538190724 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRENDIROMA SPA | Codice Fiscale | 10244521000 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PROMOCOST SRL | Codice Fiscale | 09848331006 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.T. DUEEFFE SRL | Codice Fiscale | 06204340829 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RECO SRL | Codice Fiscale | 07076161210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPERIAL SRL | Codice Fiscale | 15746411006 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ABE SRL | Codice Fiscale | 04349770653 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ROMA SRL | Codice Fiscale | 04139160875 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLUZZI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | Codice Fiscale | 01035280765 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMACO SPA | Codice Fiscale | 08853751009 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILIZIA 3A SRL | Codice Fiscale | 07998761006 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | Codice Fiscale | 03790280659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL.GE.CO SRL | Codice Fiscale | 01611280346 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GUTTORIELLO COSTRUZIONI | Codice Fiscale | 02802890612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.G.M. SRL | Codice Fiscale | 03386840965 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BASCHIERI S.R.L. | Codice Fiscale | 02641530361 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COGE RENOVATIO SRL | Codice Fiscale | 02905710345 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GENERAL COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 05032700659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONTEDIL SAS | Codice Fiscale | 00438280778 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. | Codice Fiscale | 00143320356 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO STABILE OPERA SCARL | MANDATARIA | 15726231002 |
BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL | MANDANTE | 07359070963 |
S.I.M.E RESTAURI SRL | MANDANTE | 10470561001 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
ITACO CONSORZIO STABILE | MANDATARIA | 05196060262 |
COSTRUZIONI LAGO SRL | MANDANTE | 00177900263 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
COMITEL SRL | MANDATARIA | 04558170876 |
TEKNOSERVICE SRLS | MANDANTE | 05560810870 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO STABILE GECO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | MANDATARIA | 03946600248 |
DI.MA COSTRUZIONI SRL | CONSORZIATA | 02703950648 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
MARTINOTTI PREFABBRICATI SRL | MANDATARIA | 02283720205 |
CANALI GIOVANNI SRL | MANDANTE | 01694560200 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
MATERAZZO RESTAURI SRL | MANDATARIA | 06902930632 |
EMPIRE BUILDING SRL | MANDANTE | 05183011211 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO CORMA | MANDATARIA | 00697560357 |
MI.CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | CONSORZIATA | 02939840365 |
MODENA INGEGNERIA SRL | CONSORZIATA | 03721260366 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
ITON SRL | MANDATARIA | 01294950355 |
ELETTROART 3 SNC | MANDANTE | 01977410354 |
Contenuto inserito il 26/01/2024 aggiornato al 06/09/2024