pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
Responsabile | Piras Stefania |
Incaricato | PIRAS STEFANIA |
Anno incarico | 2025 |
Importo | € 68.083,39 |
Ruolo o incarico | DIRIGENTE CUC E SETTORE AMMINISTRAZIONE |
Data inizio incarico | 01/01/2024 |
Data inizio pubblicazione | 21/05/2025 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2030 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 2 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 47.015,80 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 12.722,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 6.216,73 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 2.128,15 | Indennità vacanza contrattuale | . |
5 | € 0,00 | Retribuzione di risultato | . |
Allegati
Titolo | Descrizione | Scarica |
Decreto Presidenziale PIRAS 2024.stamped | Allegato parte integrante | |
cv Piras | Allegato parte integrante |
Contenuto inserito il
21/05/2025
aggiornato al
23/05/2025