pab-i
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Dirigente/Firmatario | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
| Responsabile | Piras Stefania |
| Incaricato | ROSSETTI PAOLA |
| Anno incarico | 2024 |
| Importo | € 75.015,20 |
| Ruolo o incarico | DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI |
| Data inizio incarico | 01/01/2024 |
| Data fine incarico | 31/12/2026 |
| Data inizio pubblicazione | 08/03/2024 |
| Data fine pubblicazione | 31/12/2029 |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 3 |
Importi
| Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
| 1 | € 47.015,80 | Stipendio tabellare | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
| 2 | € 13.758,62 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
| 3 | € 12.430,92 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
| 4 | € 1.809,86 | Indennità vacanza contrattuale | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
| 5 | € 0,00 | Rimborsi per missione | . |
Allegati
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| Decreto Rossetti Politiche Sociali signed ori.stamped | Allegato parte integrante | |
| ROSSETTI DICHIARAZIONI 2024 | Allegato parte integrante | |
| CVRossetti 1 | Allegato parte integrante |
Contenuto inserito il
08/03/2024
aggiornato al
02/10/2025