pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
Incaricato | VENTURELLI MONICA |
Anno incarico | 2023 |
Importo | € 74.399,55 |
Ruolo o incarico | DIRIGENTE SERVIZIO AFFISSIONI |
Data inizio incarico | 01/01/2023 |
Data inizio pubblicazione | 01/02/2023 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2028 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 45.260,80 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 6.466,85 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 543,14 | Indennità vacanza contrattuale | . |
5 | € 678,86 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | . |
6 | € 3.707,36 | Retribuzione di risultato | risultato 2022 liquidato nell'anno 2023 |
7 | € 5.799,83 | Altro | Incentivi IMU-TARI art. 1 c. 1091 L. 145/2018 anno 2022 |
Allegati
Contenuto inserito il
01/02/2023
aggiornato al
21/03/2024