pga-g
Cig | ZB9322D0D1 |
Titolo | FILIERA 18.01 - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GECO SERVIZIO DI “ELIMINACODE”, MODELLO GECO PA PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A. DALLA DITTA XIDERA SRL |
Abstract | FILIERA 18.01 - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GECO SERVIZIO DI “ELIMINACODE”, MODELLO GECO PA PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A. DALLA DITTA XIDERA SRL - CIG ZB9322D0D1. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 22/06/2021 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2021 |
Dettaglio Lotto
Cig | ZB9322D0D1 | Oggetto | FILIERA 18.01 - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GECO SERVIZIO DI “ELIMINACODE”, MODELLO GECO PA PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A. DALLA DITTA XIDERA SRL |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 22/06/2021 |
Data Ultimazione | 18/02/2022 |
Importo Aggiudicazione | € 950,00 |
Data Aggiudicazione | 22/06/2021 |
Importo Somme Liquidate | € 950,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | XIDERA SRL | Codice Fiscale | 04790470969 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 07/07/2021 aggiornato al 09/03/2022