Cig | 8313356E62 |
Titolo | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Abstract | CENTRALE DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2020/2021-2021/2022-2022/2023, ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANELLO - CIG 8313356E62. AGGIUDICAZIONE. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 07/09/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
SAILING TOUR SRL | MANDATARIA | 01381700333 |
PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL | MANDANTE | 00296600729 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 362,60 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 480,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 300,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 127,00 |
Contenuto inserito il 08/01/2021 aggiornato al 08/01/2021