Cig | 9883328C44 |
Titolo | PNRR M4C1 - CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A MARANELLO (MO) -M4C1- INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU |
Abstract | PNRR M4C1 - CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A MARANELLO (MO) -M4C1- INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP E53C23000640006. CIG 9883328C44. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 28/07/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z5A3C072D6 | Oggetto | PNRR M4C1 - CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A MARANELLO (MO) -M4C1- INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. (SPEED ) | Codice Fiscale | 00326930377 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZDB3C0734A | Oggetto | PNRR M4C1 - CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A MARANELLO (MO) -M4C1- INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 327,94 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Codice Fiscale | 00399810589 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZEC3C072F8 | Oggetto | PNRR M4C1 - CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A MARANELLO (MO) -M4C1- INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICU |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 110,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | Codice Fiscale | 00205740426 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 9883328C44 | Oggetto | PNRR M4C1 GARA A PROCEDURA APERTA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI -M4C1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLAS |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 616.596,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 410,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ALA PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 01500540768 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | HABITAT DI CASALE FRANCESCO | Codice Fiscale | CSLFNC76E14E791W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FUTURALL | Codice Fiscale | 02389430022 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PARTENOPE GROUP SRL | Codice Fiscale | 05994681210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DUEMME SRL | Codice Fiscale | 06638431210 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02460190644 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EVOTEC SRL | Codice Fiscale | 06058561215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAGLIULO SRL | Codice Fiscale | 09619111215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GESTIONE STRADE & IMMOBILI SRL | Codice Fiscale | 06111000722 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AL.FER SERRAMENTI SRL | Codice Fiscale | 05656171211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL | Codice Fiscale | 02429410182 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DI MONACO SERRAMENTI SRL | Codice Fiscale | 02454820610 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ANSA GROUP SRL | Codice Fiscale | 10148161218 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BMS SRLS | Codice Fiscale | 10148161218 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PIANESE & ASSOCIATI SRL | Codice Fiscale | 05987171211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IRIS SRL | Codice Fiscale | TMMPQL73L17F799O |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILTEC RUOTOLO SRL | Codice Fiscale | 01603510627 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMCA SRL | Codice Fiscale | 07126370720 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DE LUCIA AGOSTINO SRL | Codice Fiscale | 05669070723 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ESPOSITO COSTRUZIONI SAS | Codice Fiscale | 04057240634 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SAGGESE SPA | Codice Fiscale | 03650400652 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 02449210356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PALASER SRL | Codice Fiscale | 01182700078 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GMS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04203570611 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONCEPT 977 SRL | Codice Fiscale | 08556540725 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ROSAINFISSI SRL | Codice Fiscale | 01893350890 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GEN.CO EDIL & IMPIANTI SRL | Codice Fiscale | 10293811211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Q.I.D. INFISSI SRL | Codice Fiscale | 07237281212 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SURIANO MICHELANGELO | Codice Fiscale | SRNMHL64M05G273I |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL MARTINO SAS | Codice Fiscale | 03643340619 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL | Codice Fiscale | 04069750612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO | Codice Fiscale | 03092900244 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CADEL SOC. CONSORTILE A R.L. | MANDATARIA | 09755741213 |
GIPI SRL | MANDANTE | 07745431218 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO STABILE ARTEMIDE | MANDATARIA | 14883781008 |
MAGNOTTI COSTRUZIONI SRL | CONSORZIATA | 02968830642 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CONSORZIO ARCHÈ SOC. CONSORTILE ARL | MANDATARIA | 01946460761 |
KRATOS | CONSORZIATA | 02683390401 |
Contenuto inserito il 25/01/2024 aggiornato al 26/01/2024