Cig | 0000000000 |
Titolo | CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “CASA SERENA” A SASSUOLO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DE |
Abstract | CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “CASA SERENA” A SASSUOLO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS.50/2016. CIG 97325946A4 |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 29/03/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 397,26 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 400,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 450,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 315,00 |
Contenuto inserito il 24/01/2024 aggiornato al 25/01/2024