Cig | 0000000000 |
Titolo | PNRR (M2C4) – CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. BELLINI" VIA QUATTROPONTI N. 21, SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER |
Abstract | PNRR (M2C4) – CENTRALE DI COMMITTENZA - GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. BELLINI" VIA QUATTROPONTI N. 21, SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”, NELL’AMBITO DEL PNRR FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP B88E18000450004 - CIG 9670836255 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 29/03/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | 0000000000 | Oggetto | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE "G. BELLINI" VIA QUATTROPONTI N. 21, SASSUOLO (MO) – M2 C4 – INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORI |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 313.105,55 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SPL MULTISERVICE SRLS | Codice Fiscale | 09355081218 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ITINERA SRL | Codice Fiscale | 01502810292 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL MARTINO SAS | Codice Fiscale | 03643340619 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL | Codice Fiscale | 01002840369 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROPA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 09694851214 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SUREDIL SRL | Codice Fiscale | 02593930353 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MAGLIULO SRL | Codice Fiscale | 09619111215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F.LLI MARCHETTI SRL | Codice Fiscale | 01816620668 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC.COOP. | MANDATARIA | 00916510365 |
SO.GE.PI COSTRUZIONI SRL | CONSORZIATA | 03585370368 |
RTI |
Rag. Sociale | Ruolo | Codice Fiscale |
---|---|---|
DIENNE SERVICE SRL | MANDATARIA | 01599380761 |
LACERENZA MULTISERVICE SRL | MANDANTE | 01877530764 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CMA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04284840610 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. | Codice Fiscale | 00154960363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | HABITAT DI CASALE FRANCESCO | Codice Fiscale | CSLFNC76E14E791W |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PUNTO E LINEA SRL | Codice Fiscale | 07617031211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL | Codice Fiscale | 02449210356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA | Codice Fiscale | 07986711211 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE SRL | Codice Fiscale | 04069750612 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMME.GI SRL | Codice Fiscale | 14658021002 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL GM SRL | Codice Fiscale | 03568990364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILTEKNOFER SRL | Codice Fiscale | 04147360616 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RCG COSTRUZIONI SRLS | Codice Fiscale | 08458251215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.AR.E.C.A. SOC. CONSORTILE | Codice Fiscale | 04501400610 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILTEC RUOTOLO SRL | Codice Fiscale | 01603510627 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SIELTECNO SRL | Codice Fiscale | 04672551217 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GRUPPO FRACH SRL | Codice Fiscale | 01770270625 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 04223390404 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILFONTANA DI FONTANA CLAUDIO | Codice Fiscale | FNTCLD56P09H798O |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MESCHIARI SRL | Codice Fiscale | 03826480364 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI E VIABILITA' SRL | Codice Fiscale | 15058081009 |
Contenuto inserito il 24/01/2024 aggiornato al 24/01/2024