pga-g
Cig | 9682387E81 |
Titolo | PNRR M5C2 – CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESI |
Abstract | PNRR M5C2 – CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESIONE - INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP F51B21000840001– CIG 9682387E81. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
Ente Pubblicatore | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Data di prima pubblicazione | 21/04/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z023AE3994 | Oggetto | PNRR M5C2 – CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 362,60 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | Codice Fiscale | 00399810589 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z983AE3EB6 | Oggetto | PNRR M5C2 – CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 300,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Codice Fiscale | 00777910159 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZDE3AE3A0C | Oggetto | PNRR M5C2 – CENTRALE DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 142,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. (SPEED ) | Codice Fiscale | 00326930377 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 9682387E81 | Oggetto | GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DAL CAPOLUOGO DI MARANELLO AL TERMINAL BUS, - M5C2 - MISSIONE 5- COMPONENTE 2: INCLUSIONE E COESIONE - INVESTIMENTO 2.1: I |
Scelta Contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
CF Proponente | 93034060363 |
Ente Proponente | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione | 31/12/2023 |
Importo Aggiudicazione | € 599.227,03 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 375,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LUSARDI S.R.L. | Codice Fiscale | 01593100348 | Aggiudicatario |
Azienda Singola | Rag. Sociale | """BENASSI S.R.L.""" | Codice Fiscale | 00690640354 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | 3A S.R.L. | Codice Fiscale | 02729370342 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | AMBROGETTI S.R.L. | Codice Fiscale | 02160300402 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | APPALTO SEMPLICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Codice Fiscale | 03401010784 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARGO COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 01386820771 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | B.M. SCAVI S.R.L. | Codice Fiscale | 01668660358 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02220130351 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | C.O.I.S. S.R.L. | Codice Fiscale | 02525370843 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | Cavallo Costruzioni srls | Codice Fiscale | CVLKSC76T43A091I |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CGC S.R.L. | Codice Fiscale | 03828800247 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA | Codice Fiscale | 00916510365 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CMP SRLS COSTRUZIONI MANUTENZIONI E PROGETTI | Codice Fiscale | 03856310366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL | Codice Fiscale | 01332730298 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO CORMA | Codice Fiscale | 00697560357 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CONSORZIO FUTURE BUIL | Codice Fiscale | 02097780387 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DI MURRO FRANCESCO S.R.L. | Codice Fiscale | 02576670604 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | Codice Fiscale | 02861450845 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECO EDILSCAVI SRL | Codice Fiscale | 04429400239 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ECOCOSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02598590426 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & C. S.N.C. | Codice Fiscale | 01985840766 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDIL.ART. | Codice Fiscale | 02923150425 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EDILTEC RUOTOLO S.R.L. | Codice Fiscale | 01603510627 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ELMI S.R.L. | Codice Fiscale | 00331300400 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMILIANA ASFALTI SRL | Codice Fiscale | 01044110367 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | Codice Fiscale | 02503180354 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L. | Codice Fiscale | 00680790292 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO | Codice Fiscale | 03790280659 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | EUROTUBAZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 01350970776 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F E A S.R.L. | Codice Fiscale | 02764870362 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F.LLI OTTOLANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Codice Fiscale | 03849640614 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | F.LLI TRENTINI S.R.L. | Codice Fiscale | 01811490174 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRISE S.R.L. | Codice Fiscale | 02831900788 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRO S.R.L. | Codice Fiscale | 01291430237 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FLUMAR S.R.L. | Codice Fiscale | 02457030357 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | G.P.S. S.R.L. | Codice Fiscale | 04330960636 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02196990366 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L. | Codice Fiscale | 01501660763 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GF STRADE SRL | Codice Fiscale | 05255860966 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GI.MA. S.R.L. | Codice Fiscale | 06459281215 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREEN EDIL SRL | Codice Fiscale | 02897100356 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | GREENTEL S.R.L. | Codice Fiscale | 04720770280 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | I.C.G. S.r.l. | Codice Fiscale | 02386650200 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPREGINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Codice Fiscale | 03916770617 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI MITATA | Codice Fiscale | 00088180534 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. | Codice Fiscale | 02462360237 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | JONATHAN S.R.L. | Codice Fiscale | 04567150612 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. | Codice Fiscale | 01551830282 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LA.CI. S.R.L. | Codice Fiscale | 02926260791 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MANTOVAGRICOLTURA S.R.L. | Codice Fiscale | 01057130187 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MARZOCCHI SRL | Codice Fiscale | 02175240981 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. | Codice Fiscale | 00351390398 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. | Codice Fiscale | 02860730171 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MVS GROUP S.R.L. | Codice Fiscale | 02022280768 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PATAVINA S.R.L. | Codice Fiscale | 01486600297 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO | Codice Fiscale | 02057840353 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ROFFIA S.R.L. | Codice Fiscale | 01411770207 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L. | Codice Fiscale | 00542930375 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SANTANGELO GIUSEPPE | Codice Fiscale | SNTGPP63M10B555D |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SCAVI C.G.D. SRL | Codice Fiscale | 04694770233 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SI.GRA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Codice Fiscale | 04554910614 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SITEC S.R.L. | Codice Fiscale | 00963000344 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. | Codice Fiscale | 00154960363 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI E VIABILITA' S.R.L. | Codice Fiscale | 15058081009 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SOLE IMMOMEC SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA SOLE IMMOMEC S.P.A. | Codice Fiscale | 01504130178 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | TAZZIOLI E MAGNANI SRL | Codice Fiscale | 00122740350 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VE.I.CO.PAL. S.R.L. | Codice Fiscale | 01760800340 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | VS COSTRUZIONI SRL | Codice Fiscale | 02860150644 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ZANIBONI S.R.L. | Codice Fiscale | 01645130368 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. | Codice Fiscale | 02967500352 |
Contenuto inserito il 06/06/2023 aggiornato al 25/01/2024