pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Numero | 36978 |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
Responsabile | Piras Stefania |
Incaricato | PIRAS STEFANIA |
Anno incarico | 2024 |
Importo | € 80.336,84 |
Ruolo o incarico | dirigente cuc e settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane |
Data inizio incarico | 01/01/2024 |
Data fine incarico | 31/12/2026 |
Data inizio pubblicazione | 08/03/2024 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2029 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 49.502,39 | Stipendio tabellare | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
2 | € 14.306,07 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
3 | € 5.738,52 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 1.373,33 | Indennità vacanza contrattuale | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
5 | € 26,39 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | Inclusi rinnovi CCNL 2019-2021 |
6 | € 9.390,14 | Retribuzione di risultato | Risultato 2023 liquidato nell'anno 2024 |
Allegati
Contenuto inserito il
08/03/2024
aggiornato al
22/05/2025