pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
Incaricato | MALAVOLTI ARCHITETTO ALESSANDRO |
Anno incarico | 2023 |
Importo | € 93.177,41 |
Ruolo o incarico | dirigente servizio protezione civile |
Data inizio incarico | 01/01/2023 |
Data inizio pubblicazione | 01/02/2023 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2028 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 45.260,80 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 15.800,00 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 543,14 | Indennità vacanza contrattuale | . |
5 | € 678,86 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | . |
6 | € 11.451,90 | Retribuzione di risultato | risultato anno 2022 erogato nell'anno 2023 |
7 | € 7.500,00 | Retribuzione di risultato | risultato anno 2022 erogato nell'anno 2023 interamente rimborsato della F.P. srl |
Allegati
Contenuto inserito il
01/02/2023
aggiornato al
29/02/2024