pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente | Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane |
Incaricato | MARTINO GREGORIO |
Anno incarico | 2023 |
Importo | € 90.212,08 |
Ruolo o incarico | segretario generale |
Data inizio incarico | 01/10/2019 |
Data inizio pubblicazione | 01/02/2023 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2028 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 3 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 45.260,80 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 22.400,00 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 12.394,92 | maggiorazione retr. pos. art. 41 c.4 CCNL 16/05/2001 | . |
4 | € 543,14 | Indennità vacanza contrattuale | . |
5 | € 8.934,36 | Retribuzione di risultato | . |
6 | € 678,86 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | . |
Allegati
Contenuto inserito il
01/02/2023
aggiornato al
19/02/2024